Referat
Klikk på aktuell dato i kalenderen for å lese referat fra møtene.
MØTEREFERATER:
2020
Møtereferater:
2019
Desember | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | ||||
November | 25 | 18 | 11 | 4 | |||||
Oktober | 28 | 21 | 14 | 7 | |||||
September | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | ||||
August | 26 | 19 | 12 | 5 | |||||
Juli | 29 | 22 | 15 | 8 | 1 | ||||
Juni | 24 | 17 | 10 | 3 | |||||
Mai | 27 | 20 | 13 | 6 | |||||
April | 29 | 22 | 15 | 8 | 1 | ||||
Mars | 25 | 18 | 11 | 4 | |||||
Februar | 25 | 18 | 11 | 4 | |||||
Januar | 28 | 21 | 14 | 7 |
2018
2017
Desember | 25 | 18 | 11 | 4 | |||
November | 27 | 20 | 13 | 6 | |||
Oktober | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | ||
September | 25 | 18 | 11 | 4 | |||
August | 28 | 21 | 14 | 7 | |||
Juli | 31 | 24 | 17 | 10 | 3 | ||
Juni | 26 | 19 | 12 | 5 | |||
Mai | 29 | 22 | 15 | 8 | 1 | ||
April | 24 | 17 | 10 | 3 | |||
Mars | 27 | 20 | 13 | 6 | |||
Februar | 27 | 20 | 13 | 6 | |||
Januar | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 |
2016
Desember | 26 | 19 | 12 | 7 | |||
November | 28 | 21 | 14 | 7 | |||
Oktober | 31 | 24 | 17 | 10 | 3 | ||
September | 26 | 19 | 12 | 5 | |||
August | 29 | 22 | 15 | 8 | 1 | ||
Juli | 25 | 18 | 11 | 4 | |||
Juni | 27 | 20 | 13 | 6 | |||
Mai | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | ||
April | 25 | 18 | 11 | 4 | |||
Mars | 28 | 21 | 14 | 7 | |||
Februar | 29 | 22 | 15 | 8 | 1 | ||
Januar | 25 | 18 | 11 | 4 |
2015
Desember | 28 | 21 | 14 | 9 | |
November | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 |
Oktober | 26 | 19 | 12 | 5 | |
September | 28 | 21 | 14 | 7 | |
August | 31 | 24 | 17 | 10 | 3 |
Juli | 27 | 20 | 13 | 6 | |
Juni | 29 | 22 | 15 | 8 | 1 |
Mai | 25 | 18 | 11 | 4 | |
April | 27 | 20 | 13 | 6 | |
Mars | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 |
Februar | 23 | 16 | 9 | 2 | |
Januar | 26 | 19 | 12 | 5 |
2014
Desember | 29 | 22 | 15 | 8 | 1 |
November | 24 | 17 | 10 | 3 | |
Oktober | 27 | 20 | 13 | 6 | |
September | 29 | 22 | 15 | 8 | 1 |
August | 25 | 18 | 11 | 4 | |
Juli | 28 | 21 | 14 | 7 | |
Årsberetning for
2010/2011
Årsberetning for 2011/2012
Årsberetning for 2012/2013